Ed ecco uno sguardo agli sponsor tecnici della Serie C 2020/2021. Trionfano Givova e Macron, aziende italiane, rappresentate ognuna da 10 club.
Sul gradino più basso del podio troviamo Legea, con 7 squadre che indossano l’abbigliamento sportivo dell’azienda campana.
Robe di Kappa ed Eye Sport, invece, quattro squadre a testa.
Givova | 10 | |||||||
Macron | 10 | |||||||
Legea | 7 | |||||||
Errea | 5 | |||||||
Kappa | 4 | |||||||
Eye Sport | 4 | |||||||
Mizuno | 3 | |||||||
Ready | 3 | |||||||
Joma | 3 | |||||||
Adidas | 2 | |||||||
Nike | 2 | |||||||
Acerbis | 1 | |||||||
Magma | 1 | |||||||
Sport Team | 1 | |||||||
FG Sport | 1 | |||||||
MM | 1 | |||||||
No Sponsor | 1 |
Gli sponsor tecnici della serie C per Club
Squadra | Sponsor Tecnico |
Albinoleffe | Acerbis |
Alessandria | Adidas |
Arezzo | Kappa |
Avellino | Magma |
Bari | Kappa |
Bisceglie | Givova |
Carpi | Givova |
Carrarese | Givova |
Casertana | Givova |
Catania | Givova |
Catanzaro | EYE Sport |
Cavese | Givova |
Cesena | Mizuno |
Como | Legea |
Fano | Ready |
FeralpiSalò | – |
Fermana | Macron |
Foggia | Macron |
Giana Erminio | Macron |
Grosseto | Macron |
Gubbio | Legea |
Imolese | Errea |
Juventus 23 | Adidas |
Juve Stabia | Givova |
Legnago Salus | Joma |
Lecco | Legea |
Livorno | Legea |
Lucchese | Joma |
Mantova | Givova |
Matelica | Macron |
Modena | Kappa |
Monopoli | Joma |
Novara | Mizuno |
Olbia | EYE Sport |
Padova | Macron |
Paganese | Givova |
Palermo | Kappa |
Pergolettese | Sport Team |
Perugia | FG Sport |
Piacenza | Macron |
Pistoiese | Legea |
Pontedera | Erreà |
Potenza | Erreà |
Pro Patria | Givova |
Pro Sesto | Erreà |
Pro Vercelli | EYE Sport |
Ravenna | Macron |
Renate | Legea |
Sambenedettese | Nike |
Sudtirol | Mizuno |
Teramo | Legea |
Ternana | Macron |
Turris | EYE Sport |
Triestina | MM |
Virtus Verona | Erreà |
Vibonese | Ready |
Virtus Francavilla | Joma |
Vis Pesaro | Macron |
Viterbese | Nike |
